| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 41 | 4,58% | 17 | 1,90% | 24 | 2,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 143 | 15,98% | 80 | 8,94% | 63 | 7,04% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 183 | 20,45% | 98 | 10,95% | 85 | 9,50% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 533 | 59,55% | 280 | 31,28% | 253 | 28,27% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025