Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 46 | 5,14% | 21 | 2,35% | 25 | 2,79% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 147 | 16,42% | 82 | 9,16% | 65 | 7,26% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 182 | 20,34% | 96 | 10,73% | 86 | 9,61% |
4 | TUA (31 - 99999) | 525 | 58,66% | 276 | 30,84% | 249 | 27,82% |
BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025