| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 41 | 4,58% | 17 | 1,90% | 24 | 2,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 136 | 15,20% | 78 | 8,72% | 58 | 6,48% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 179 | 20,00% | 93 | 10,39% | 86 | 9,61% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 544 | 60,78% | 287 | 32,07% | 257 | 28,72% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025