| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 37 | 4,13% | 16 | 1,79% | 21 | 2,35% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 136 | 15,20% | 76 | 8,49% | 60 | 6,70% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 182 | 20,34% | 95 | 10,61% | 87 | 9,72% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 545 | 60,89% | 288 | 32,18% | 257 | 28,72% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025