| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 41 | 4,58% | 17 | 1,90% | 24 | 2,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 140 | 15,64% | 78 | 8,72% | 62 | 6,93% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 177 | 19,78% | 93 | 10,39% | 84 | 9,39% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 542 | 60,56% | 287 | 32,07% | 255 | 28,49% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025