| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 43 | 4,80% | 19 | 2,12% | 24 | 2,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 141 | 15,75% | 78 | 8,72% | 63 | 7,04% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 185 | 20,67% | 100 | 11,17% | 85 | 9,50% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 531 | 59,33% | 278 | 31,06% | 253 | 28,27% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,56% | -3 | -0,34% | -2 | -0,22% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025