Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 3,24% 12 1,34% 17 1,90%
3 5 s/d 9 Tahun 57 6,37% 30 3,35% 27 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 60 6,70% 33 3,69% 27 3,02%
5 15 s/d 19 Tahun 57 6,37% 35 3,91% 22 2,46%
6 20 s/d 24 Tahun 62 6,93% 32 3,58% 30 3,35%
7 25 s/d 29 Tahun 76 8,49% 39 4,36% 37 4,13%
8 30 s/d 34 Tahun 76 8,49% 36 4,02% 40 4,47%
9 35 s/d 39 Tahun 60 6,70% 36 4,02% 24 2,68%
10 40 s/d 44 Tahun 46 5,14% 30 3,35% 16 1,79%
11 45 s/d 49 Tahun 61 6,82% 34 3,80% 27 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 53 5,92% 23 2,57% 30 3,35%
13 55 s/d 59 Tahun 83 9,27% 42 4,69% 41 4,58%
14 60 s/d 64 Tahun 60 6,70% 31 3,46% 29 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 49 5,47% 31 3,46% 18 2,01%
16 70 s/d 74 Tahun 39 4,36% 17 1,90% 22 2,46%
17 Di atas 75 Tahun 31 3,46% 13 1,45% 18 2,01%
BELUM MENGISI -5 -0,56% -3 -0,34% -2 -0,22%
TOTAL 895 100,00% 472 52,74% 423 47,26%

Diperbarui pada : 10 Maret 2025

 Aparatur Desa

 APBDES

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:101
    Kemarin:198
    Total Pengunjung:134.867
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.37
    Browser:Mozilla 5.0