Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 3,46% 13 1,45% 18 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 60 6,70% 31 3,46% 29 3,24%
4 10 s/d 14 Tahun 59 6,59% 34 3,80% 25 2,79%
5 15 s/d 19 Tahun 54 6,03% 32 3,58% 22 2,46%
6 20 s/d 24 Tahun 68 7,60% 36 4,02% 32 3,58%
7 25 s/d 29 Tahun 73 8,16% 39 4,36% 34 3,80%
8 30 s/d 34 Tahun 76 8,49% 34 3,80% 42 4,69%
9 35 s/d 39 Tahun 56 6,26% 34 3,80% 22 2,46%
10 40 s/d 44 Tahun 49 5,47% 32 3,58% 17 1,90%
11 45 s/d 49 Tahun 59 6,59% 32 3,58% 27 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 53 5,92% 24 2,68% 29 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 85 9,50% 43 4,80% 42 4,69%
14 60 s/d 64 Tahun 60 6,70% 31 3,46% 29 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 50 5,59% 31 3,46% 19 2,12%
16 70 s/d 74 Tahun 35 3,91% 15 1,68% 20 2,23%
17 Di atas 75 Tahun 31 3,46% 13 1,45% 18 2,01%
BELUM MENGISI -5 -0,56% -3 -0,34% -2 -0,22%
TOTAL 895 100,00% 472 52,74% 423 47,26%

Diperbarui pada : 10 Maret 2025

 Aparatur Desa

 APBDES

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:82
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:119.819
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.46
    Browser:Mozilla 5.0