Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 80 | 8,94% | 47 | 5,25% | 33 | 3,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 78 | 8,72% | 34 | 3,80% | 44 | 4,92% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 138 | 15,42% | 76 | 8,49% | 62 | 6,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 170 | 18,99% | 94 | 10,50% | 76 | 8,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 337 | 37,65% | 176 | 19,66% | 161 | 17,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,12% | 7 | 0,78% | 3 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 8,27% | 36 | 4,02% | 38 | 4,25% |
9 | STRATA II | 6 | 0,67% | 2 | 0,22% | 4 | 0,45% |
10 | STRATA III | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025