Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 893 | 99,78% | 471 | 52,63% | 422 | 47,15% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025