| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 376 | 42,01% | 222 | 24,80% | 154 | 17,21% |
| 2 | KAWIN | 455 | 50,84% | 231 | 25,81% | 224 | 25,03% |
| 3 | CERAI HIDUP | 7 | 0,78% | 3 | 0,34% | 4 | 0,45% |
| 4 | CERAI MATI | 57 | 6,37% | 16 | 1,79% | 41 | 4,58% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025