Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 1,45% | 6 | 0,67% | 7 | 0,78% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,89% | 8 | 0,89% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 62 | 6,93% | 25 | 2,79% | 37 | 4,13% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 2,46% | 11 | 1,23% | 11 | 1,23% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 28 | 3,13% | 21 | 2,35% | 7 | 0,78% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 25 | 2,79% | 11 | 1,23% | 14 | 1,56% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 370 | 41,34% | 196 | 21,90% | 174 | 19,44% |
BELUM MENGISI | 363 | 40,56% | 192 | 21,45% | 171 | 19,11% | |
TOTAL | 895 | 100,00% | 472 | 52,74% | 423 | 47,26% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025