Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 3,46% 13 1,45% 18 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 56 6,26% 29 3,24% 27 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 60 6,70% 34 3,80% 26 2,91%
5 15 s/d 19 Tahun 57 6,37% 34 3,80% 23 2,57%
6 20 s/d 24 Tahun 66 7,37% 36 4,02% 30 3,35%
7 25 s/d 29 Tahun 74 8,27% 38 4,25% 36 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 74 8,27% 33 3,69% 41 4,58%
9 35 s/d 39 Tahun 59 6,59% 36 4,02% 23 2,57%
10 40 s/d 44 Tahun 47 5,25% 30 3,35% 17 1,90%
11 45 s/d 49 Tahun 60 6,70% 34 3,80% 26 2,91%
12 50 s/d 54 Tahun 53 5,92% 23 2,57% 30 3,35%
13 55 s/d 59 Tahun 85 9,50% 43 4,80% 42 4,69%
14 60 s/d 64 Tahun 60 6,70% 31 3,46% 29 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 48 5,36% 31 3,46% 17 1,90%
16 70 s/d 74 Tahun 38 4,25% 16 1,79% 22 2,46%
17 Di atas 75 Tahun 31 3,46% 13 1,45% 18 2,01%
BELUM MENGISI -5 -0,56% -3 -0,34% -2 -0,22%
TOTAL 895 100,00% 472 52,74% 423 47,26%

Diperbarui pada : 10 Maret 2025

 Aparatur Desa

 APBDES

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:175
    Total Pengunjung:126.538
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.198
    Browser:Mozilla 5.0