Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,56% 4 0,45% 1 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 33 3,69% 12 1,34% 21 2,35%
3 5 s/d 9 Tahun 62 6,93% 34 3,80% 28 3,13%
4 10 s/d 14 Tahun 57 6,37% 30 3,35% 27 3,02%
5 15 s/d 19 Tahun 52 5,81% 33 3,69% 19 2,12%
6 20 s/d 24 Tahun 72 8,04% 37 4,13% 35 3,91%
7 25 s/d 29 Tahun 74 8,27% 37 4,13% 37 4,13%
8 30 s/d 34 Tahun 74 8,27% 39 4,36% 35 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 55 6,15% 33 3,69% 22 2,46%
10 40 s/d 44 Tahun 51 5,70% 31 3,46% 20 2,23%
11 45 s/d 49 Tahun 60 6,70% 33 3,69% 27 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 51 5,70% 22 2,46% 29 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 89 9,94% 48 5,36% 41 4,58%
14 60 s/d 64 Tahun 56 6,26% 29 3,24% 27 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 47 5,25% 27 3,02% 20 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 32 3,58% 14 1,56% 18 2,01%
17 Di atas 75 Tahun 30 3,35% 12 1,34% 18 2,01%
BELUM MENGISI -5 -0,56% -3 -0,34% -2 -0,22%
TOTAL 895 100,00% 472 52,74% 423 47,26%

Diperbarui pada : 10 Maret 2025

 Aparatur Desa

 APBDES

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:226
    Total Pengunjung:69.427
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.86
    Browser:Mozilla 5.0